会社概要
商号 | ヨネイテクノサービス 株式会社 |
---|---|
設立 | 1991年2月 |
本社 | 東京都中野区弥生町4ー34ー8 東京インテックスビル5階 |
TEL | 03ー6382ー8122 |
FAX | 03ー6382ー8140 |
代表者 | 代表取締役 宇都 寿史 |
資本金 | 2,000万円 |
主要株主 | 株式会社ヨネイ 外部リンク http://www.yonei.co.jp/ |
主要取引銀行 | 三井住友銀行立川支店 |
財務ハイライト(2022年度) | 売上高 7,626万円 経常損失 1,084万円 純資産 3,580万円 総資産 4,700万円 |
建設業許可 | 電気工事業 電気通信工事業 東京都知事許可(般-3)137278号 |
沿革
1991年2月 | テスコム有限会社として設立 |
---|---|
2015年1月 | 株式会社ヨネイの100%子会社となる |
2016年4月 | ヨネイテクノサービス株式会社へ商号変更 |